Đầu 0 | 011 lần | 031 lần | 091 lần | |||||||
Đầu 1 | 101 lần | 132 lần | 162 lần | |||||||
Đầu 2 | 203 lần | 213 lần | 221 lần | 233 lần | 241 lần | 252 lần | 265 lần | 272 lần | 281 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 321 lần | 331 lần | 361 lần | 381 lần | ||||||
Đầu 4 | 461 lần | |||||||||
Đầu 5 | 521 lần | 562 lần | ||||||||
Đầu 6 | 603 lần | 613 lần | 621 lần | 634 lần | 651 lần | 665 lần | 671 lần | 682 lần | 694 lần | |
Đầu 7 | 721 lần | 762 lần | ||||||||
Đầu 8 | 804 lần | 823 lần | 832 lần | 841 lần | 867 lần | 871 lần | 882 lần | 891 lần | ||
Đầu 9 | 903 lần | 922 lần | 933 lần | 941 lần | 966 lần | 971 lần | 982 lần | 991 lần |
7MT - 8MT - 10MT - 14MT - 5MT - 4MT | ||||||||||||
ĐB | 18198 | |||||||||||
Giải 1 | 71786 | |||||||||||
Giải 2 | 9030605645 | |||||||||||
Giải 3 | 572832386472211621995736540880 | |||||||||||
Giải 4 | 4417419639015992 | |||||||||||
Giải 5 | 400351865049286117617271 | |||||||||||
Giải 6 | 484465916 | |||||||||||
Giải 7 | 44046223 |
01 | 03 | 04 | 06 | 11 | 16 | 17 | 23 | 44 | 45 | 49 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | 71 | 80 | 83 | 84 | 86 | 86 | 92 | 96 | 98 | 99 |
10MU - 11MU - 1MU - 9MU - 13MU - 6MU | ||||||||||||
ĐB | 35492 | |||||||||||
Giải 1 | 27386 | |||||||||||
Giải 2 | 7733113534 | |||||||||||
Giải 3 | 618928136157325199435218755210 | |||||||||||
Giải 4 | 2014640932588688 | |||||||||||
Giải 5 | 937448508320781487100717 | |||||||||||
Giải 6 | 794635599 | |||||||||||
Giải 7 | 95566619 |
09 | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 19 | 20 | 25 | 31 | 34 | 35 | 43 | 50 | 56 | 58 | 61 | 66 | 74 | 86 | 87 | 88 | 92 | 92 | 94 | 95 | 99 |
12MV - 20MV - 15MV - 3MV - 16MV - 9MV - 13MV - 8MV | ||||||||||||
ĐB | 06194 | |||||||||||
Giải 1 | 41299 | |||||||||||
Giải 2 | 3513339473 | |||||||||||
Giải 3 | 404202934331064662785912916617 | |||||||||||
Giải 4 | 7037926028095294 | |||||||||||
Giải 5 | 769077276959009519207180 | |||||||||||
Giải 6 | 078772457 | |||||||||||
Giải 7 | 85743179 |
09 | 17 | 20 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 43 | 57 | 59 | 60 | 64 | 72 | 73 | 74 | 78 | 78 | 79 | 80 | 85 | 90 | 94 | 94 | 95 | 99 |
2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
Giải 1 | 04674 | |||||||||||
Giải 2 | 1688377334 | |||||||||||
Giải 3 | 127956834765312090388656022314 | |||||||||||
Giải 4 | 2746847420573300 | |||||||||||
Giải 5 | 526423631877003324889198 | |||||||||||
Giải 6 | 104622010 | |||||||||||
Giải 7 | 77061896 |
00 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 33 | 34 | 38 | 46 | 47 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 74 | 74 | 77 | 77 | 83 | 88 | 95 | 96 | 98 |
5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải 1 | 79512 | |||||||||||
Giải 2 | 1287400591 | |||||||||||
Giải 3 | 197395384686931481747597636988 | |||||||||||
Giải 4 | 9591719495907739 | |||||||||||
Giải 5 | 989439693811515333493722 | |||||||||||
Giải 6 | 561446237 | |||||||||||
Giải 7 | 29672825 |
11 | 12 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 37 | 39 | 39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 61 | 66 | 67 | 69 | 74 | 74 | 76 | 88 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!