XSMB ngày 07-02-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18198 | |||||||||||
G1 | 71786 | |||||||||||
G2 | 90306 05645 | |||||||||||
G3 | 57283 23864 72211 62199 57365 40880 | |||||||||||
G4 | 4417 4196 3901 5992 | |||||||||||
G5 | 4003 5186 5049 2861 1761 7271 | |||||||||||
G6 | 484 465 916 | |||||||||||
G7 | 44 04 62 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 4, 6 |
1 | 1, 6, 7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4, 5, 9 |
5 | |
6 | 1, 1, 2, 4, 5, 5 |
7 | 1 |
8 | 0, 3, 4, 6, 6 |
9 | 2, 6, 8, 9 |
XSMB ngày 06-02-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35492 | |||||||||||
G1 | 27386 | |||||||||||
G2 | 77331 13534 | |||||||||||
G3 | 61892 81361 57325 19943 52187 55210 | |||||||||||
G4 | 2014 6409 3258 8688 | |||||||||||
G5 | 9374 4850 8320 7814 8710 0717 | |||||||||||
G6 | 794 635 599 | |||||||||||
G7 | 95 56 66 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0, 0, 4, 4, 7, 9 |
2 | 0, 5 |
3 | 1, 4, 5 |
4 | 3 |
5 | 0, 6, 8 |
6 | 1, 6 |
7 | 4 |
8 | 6, 7, 8 |
9 | 2, 2, 4, 5, 9 |
XSMB ngày 05-02-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06194 | |||||||||||
G1 | 41299 | |||||||||||
G2 | 35133 39473 | |||||||||||
G3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 | |||||||||||
G4 | 7037 9260 2809 5294 | |||||||||||
G5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 | |||||||||||
G6 | 078 772 457 | |||||||||||
G7 | 85 74 31 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 |
2 | 0, 0, 7, 9 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 3 |
5 | 7, 9 |
6 | 0, 4 |
7 | 2, 3, 4, 8, 8, 9 |
8 | 0, 5 |
9 | 0, 4, 4, 5, 9 |
XSMB ngày 04-02-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64948 | |||||||||||
G1 | 04674 | |||||||||||
G2 | 16883 77334 | |||||||||||
G3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 | |||||||||||
G4 | 2746 8474 2057 3300 | |||||||||||
G5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 | |||||||||||
G6 | 104 622 010 | |||||||||||
G7 | 77 06 18 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 6 |
1 | 0, 2, 4, 8 |
2 | 2 |
3 | 3, 4, 8 |
4 | 6, 7, 8 |
5 | 7 |
6 | 0, 3, 4 |
7 | 4, 4, 7, 7 |
8 | 3, 8 |
9 | 5, 6, 8 |
XSMB ngày 03-02-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52766 | |||||||||||
G1 | 79512 | |||||||||||
G2 | 12874 00591 | |||||||||||
G3 | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 | |||||||||||
G4 | 9591 7194 9590 7739 | |||||||||||
G5 | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 | |||||||||||
G6 | 561 446 237 | |||||||||||
G7 | 29 67 28 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2 |
2 | 2, 5, 8, 9 |
3 | 1, 7, 9, 9 |
4 | 6, 6, 9 |
5 | 3 |
6 | 1, 6, 7, 9 |
7 | 4, 4, 6 |
8 | 8 |
9 | 0, 1, 1, 4, 4 |
XSMB ngày 02-02-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60755 | |||||||||||
G1 | 35682 | |||||||||||
G2 | 29934 63527 | |||||||||||
G3 | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 | |||||||||||
G4 | 9942 3708 0879 3794 | |||||||||||
G5 | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 | |||||||||||
G6 | 104 606 619 | |||||||||||
G7 | 51 19 90 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 4, 6, 8 |
1 | 9, 9, 9 |
2 | 7 |
3 | 0, 4, 4, 8 |
4 | 2 |
5 | 1, 4, 5 |
6 | 1, 9 |
7 | 0, 4, 9 |
8 | 2, 7, 9 |
9 | 0, 4 |
XSMB ngày 01-02-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34838 | |||||||||||
G1 | 29989 | |||||||||||
G2 | 64285 65938 | |||||||||||
G3 | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 | |||||||||||
G4 | 8441 1468 0916 5129 | |||||||||||
G5 | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 | |||||||||||
G6 | 042 076 709 | |||||||||||
G7 | 74 54 61 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 2, 6, 8 |
2 | 9 |
3 | 5, 7, 8, 8 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 4 |
6 | 1, 2, 3, 5, 8 |
7 | 4, 6 |
8 | 4, 4, 5, 9 |
9 | 2 |
XSMB ngày 31-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30061 | |||||||||||
G1 | 21284 | |||||||||||
G2 | 95201 18959 | |||||||||||
G3 | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 | |||||||||||
G4 | 1081 8622 3216 0868 | |||||||||||
G5 | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 | |||||||||||
G6 | 940 315 055 | |||||||||||
G7 | 07 15 20 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 8, 9 |
1 | 5, 5, 6 |
2 | 0, 1, 2, 3 |
3 | 6 |
4 | 0, 1, 9 |
5 | 5, 7, 9 |
6 | 1, 1, 8 |
7 | 1, 5, 7 |
8 | 1, 4 |
9 | 0 |
XSMB ngày 30-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16179 | |||||||||||
G1 | 12198 | |||||||||||
G2 | 66824 97525 | |||||||||||
G3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 | |||||||||||
G4 | 3440 5637 9612 9495 | |||||||||||
G5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 | |||||||||||
G6 | 901 919 624 | |||||||||||
G7 | 96 65 03 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 0, 2, 9 |
2 | 0, 4, 4, 5, 9 |
3 | 7 |
4 | 0, 6 |
5 | 7, 8 |
6 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 8, 9 |
8 | 9 |
9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
XSMB ngày 29-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76479 | |||||||||||
G1 | 25766 | |||||||||||
G2 | 72194 11034 | |||||||||||
G3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 | |||||||||||
G4 | 3454 3693 5723 7638 | |||||||||||
G5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 | |||||||||||
G6 | 134 548 571 | |||||||||||
G7 | 35 26 48 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6 |
1 | 1, 5 |
2 | 0, 3, 6, 7 |
3 | 4, 4, 4, 5, 8 |
4 | 2, 8, 8 |
5 | 4, 6 |
6 | 6 |
7 | 1, 9 |
8 | 4, 8, 9 |
9 | 3, 4, 8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
|
về 3 lần |
40
|
về 2 lần |
79
|
về 2 lần |
14
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 1 lần |
38
|
về 1 lần |
42
|
về 1 lần |
48
|
về 1 lần |
52
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
|
về 81 lần |
74
|
về 15 lần |
34
|
về 14 lần |
38
|
về 13 lần |
40
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 12 lần |
42
|
về 12 lần |
57
|
về 12 lần |
94
|
về 12 lần |
55
|
về 11 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 65 lần | Đuôi 0: 77 lần | Tổng 0: 159 lần |
Đầu 1: 81 lần | Đuôi 1: 69 lần | Tổng 1: 96 lần |
Đầu 2: 66 lần | Đuôi 2: 75 lần | Tổng 2: 78 lần |
Đầu 3: 72 lần | Đuôi 3: 54 lần | Tổng 3: 66 lần |
Đầu 4: 78 lần | Đuôi 4: 92 lần | Tổng 4: 80 lần |
Đầu 5: 68 lần | Đuôi 5: 76 lần | Tổng 5: 56 lần |
Đầu 6: 79 lần | Đuôi 6: 74 lần | Tổng 6: 68 lần |
Đầu 7: 65 lần | Đuôi 7: 65 lần | Tổng 7: 80 lần |
Đầu 8: 80 lần | Đuôi 8: 71 lần | Tổng 8: 66 lần |
Đầu 9: 75 lần | Đuôi 9: 76 lần | Tổng 9: 61 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày hay sổ kết quả xổ số Hà Nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!